For tractor trailed vineyard & orchard sprayers Adjustable spray capacity , fine nebulization 3500 droplets per sq inch. Fast nozzle orientation with the adjustable connection.
MAX OPEARTING PRESSURE (PSI) | WEIGHT(G) | TURBO PROTECTION CERAMIC DISCS | |
PULVERIZOR SPRAY NUZZLE | 750 PSI/ 50 BAR | 860 gm | 1.0mm/1.2mm/1.5mm/1.8mm |
SPRAY : DATA
DISC SIZE (MM) | 200 PSI / 15 BAR | 350 PSI / 25 BAR | 700 PSI / 50 BAR | |
1.2 mm | Spray angle | 22 | 22 | 26 |
Spray capacity (ltr/ min) | 3.60 | 4.25 | 5.60 | |
Max throw (mtr) | 5.80 | 6.20 | 8.00 | |
DISC SIZE (MM) | 200 PSI / 15 BAR | 350 PSI / 25 BAR | 700 PSI / 50 BAR | |
1.5 mm | Spray angle | 25 | 28 | 30 |
Spray capacity (ltr/ min) | 4.6 | 5.70 | 7.70 | |
Max throw (mtr) | 7.00 | 7.80 | 10.00 |



