Constant pressure controller, pressure relief/regulating valve of the diaphragm type with by-pass, main on/off lever with unloader, boom control valves with hosetail, liquid filled pressure gauge. Ball Valve selection of 2, 3 or 4
CD 6 | CD 10 | CD 11 | |
APPLICATION | FOR ORCHARD BOOM | FOR AIR BLAST SPRAYER | FOR BOOM SPRAYER |
DELIVERY | 80 LTR / MIN | 110 LTR / MIN | 50 LTR / MIN |
PRESSURE | 30-40-50 BAR | 50 BAR MAX | 20-30-40 BAR |
NO OF BALL VALVES | 2 OR 3 | 3 | 2 |
WEIGHT | 1.5 KG | 1.8 | 1.2 KG |
SUITABLE FOR PUMPS | M 30, M50 , M73, P 63 | M 50, M73, P 63, P93 | MINI , M25, M29, M35 |
MAX OPEARTING PRESSURE (PSI) | WEIGHT(G) | MAX FLOW RATE |
725 psi / 50 bar | 1.5 kg | 80 Ltr / min |





